Návrh střednědobého rozpočtu na období 2020-2022
Předložen na 56. schůzi RMČ konané dne 17. 10. 2018.
Náklady - hlavní činnost (v tis. Kč)
Číslo synt.účtu | Název | Výchozí rok 2019 | Rozpočtový výhled | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||
Náklady z činnosti | 650 | 590 | 588 | 592 | |
501 | Sportřeba materiálu | 75 | 77 | 74 | 76 |
502 | Spotřeba energie | 81 | 83 | 82 | 80 |
511 | Opravy a udržování | 46 | 45 | 44 | 45 |
512 | Cestovné | 1 | 2 | 2 | 1 |
518 | Ostatní služby | 260 | 265 | 270 | 268 |
521 | Mzdové náklady | 62 | 60 | 61 | 62 |
524 | Zák. soc. pojištění | 6 | 4 | 5 | 6 |
525 | Jiné soc. pojištění | 7 | 5 | 6 | 7 |
527 | Zák. soc. náklady | 68 | |||
538 | Jiné daně a poplatky | ||||
551 | Odpisy dlouhod. majetku | ||||
558 | Nálady z DDM | 29 | 32 | 30 | 31 |
549 | Ostatní náklady z činnosti | 15 | 17 | 14 | 16 |
Ostatní náklady | |||||
56x | Finanční náklady | ||||
571,572 | Náklady na transfery | 2340 | 2348 | 2328 | 2342 |
591,595 | Daň z příjmu | ||||
Náklady celkem | 2990 | 2938 | 2916 | 2934 |
Výnosy - hlavní činnost (v tis. Kč)
Číslo synt. účtu | Název | Výchozí rok 2019 | Rozpočtový výhled | ||
2020 | 2021 | 2022 | |||
Výnosy z činnosti | 332 | 304 | 285 | 303 | |
601 | Výnosy z prodeje vlastních výrobků | ||||
602 | Výnosy z prodeje služeb | ||||
603 | Výnosy z pronájmu | ||||
609 | Jiné výnosy z vlastních výkonů | 272 | 240 | 220 | 241 |
648 | Čerpání fondů | 15 | 15 | 18 | 16 |
649 | Ostatní výnosy z činnosti | 45 | 49 | 47 | 46 |
66x | Finanční výnosy | ||||
671,672 | Výnosy z transferů (dotace) | 2658 | 2657 | 2656 | 2659 |
Výnosy celkem | 2990 | 2961 | 2941 | 2962 |
Výsledek hospodaření (v tis. Kč)
Název | Výchozí rok 2019 | Rozpočtový výhled | |||
2020 | 2021 | 2022 | |||
Výsledek hospod. před zdaněním | 0 | 23 | 25 | 28 | |
Výsledek hospodaření běžn. úč. období | 0 | 23 | 25 | 28 |