Finanční plán 2018
Náklady - hlavní činnost
číslo synt. účtu | název | NÁVRH 2018 |
501 | Spotřeba materiálu | 120 000,00 |
z toho: | učební pomůcky, knihy, tisk | 36 000,00 |
čistící prostředky | 9 000,00 | |
kancelářské potřeby | 11 000,00 | |
ostatní materiál | 12 000,00 | |
hračky | 5 000,00 | |
47 000,00 | ||
502 | Spotřeba energie | 129 000,00 |
z toho: | elektřina | 38 000,00 |
voda | 16 000,00 | |
plyn | 75 000,00 | |
511 | Opravy a udržování | 84 000,00 |
z toho: | opravy | 29 000,00 |
udržovací práce | 20 000,00 | |
malování | 15 000,00 | |
ostatní opravy | 20 000,00 | |
512 | Cestovné | 2 000,00 |
513 | Náklady na reprecentaci | 1 000,00 |
518 | Ostatní služby | 287 000,00 |
z toho: | poštovné | 2 000 |
bankovní poplatky | 6 000 | |
telefony, internet | 13 000 | |
údržba a aktualizace SW | ||
odvoz odpadu | 6 000 | |
zpracování účetnictví, mezd | 23 000 | |
autodoprava | 56 000 | |
školení, vzdělávání | 14 000 | |
věcné náklady | 84 000 | |
práce na PC, CD | 2 000 | |
ostatní | 81 000,00 | |
521 | Mzdové náklady | 1 684 000,00 |
z toho: | odměny z FO | 14 000,00 |
ostatní | 1 670 000,00 | |
524 | Zák. sociální pojištění | 544 000,00 |
z toho: | zdravotní pojištění | 144 000,00 |
sociální pojištění | 400 000,00 | |
525 | Ostatní sociální pojištění | 6 000,00 |
zákonné pojištění úrazu | 6 000,00 | |
527 | Zákonné sociální náklady | 26 000,00 |
preventivní prohlídky zaměstnanců | 2 000,00 | |
BOZP a PO | 14 000,00 | |
příděl do FKSP | ||
pracovní oděvy a obuv | 5 000,00 | |
vzdělávání zaměstnanců | 5 000,00 | |
528 | Ostatní sociální náklady | |
541 | Smluvní pokuty a úroky | |
547 | Manka a škody | |
549 | Jiné ost. náklady | 13 000,00 |
z toho: | pojištění majetku a dalších rizik | 13 000,00 |
odvod za nesplnění ZPS | ||
ostatní | ||
551 | Odpisy majetku | |
557 | Náklady z odeps.pohledávek | |
558 | DDHM | 25 000,00 |
563 | Kurzové ztráty | |
569 | Ostatní finanční náklady | 0,00 |
Náklady celkem | 2 921 000,00 |
Výnosy - hlavní činnost
číslo synt. účtu | název | NÁVRH 2018 |
602 | Výnosy z prodeje služeb | 0,00 |
spolufinancování | ||
609 | Školné MŠ | 230 000,00 |
613 | Změna stavu zásob výrobků | |
644 | Výnosy z prodeje materiálu | |
648 | Čerpání fondů | 17 000,00 |
použití rezervního fondu VH | ||
použití rezervního fondu ostatní | 17 000,00 | |
použití FRIM | ||
použití FO | ||
649 | Ostatní výnosy z činností | 48 000,00 |
ostatní výnosy z činností | 48 000,00 | |
bonusy, odměny z banky | ||
výnost za ŠvP (hrazeno rodiče) | ||
662 | Úroky | |
669 | Ostatní finanční výnosy | |
672 | Příspěvky a dotace na provoz | 2 656 000,00 |
Příspěvek na provoz z MČ | 530 000,00 | |
ostatní z OŠMT | ||
Dotace ze SR - mzdy, apod. | 2 126 000,00 | |
Výnosy celkem | 2 951 000,00 |
Výsledek hospodaření
Výsledek hospodaření - prostředky MČ | 30 000,00 | ||
Výsledek hospodaření - doplňková činnost | |||
Celkový výsledek hospodaření | 30 000,00 |